Home | Team | Wissenswertes | Liga | International | Galerie | Links | Sponsoren | Forum | GBuch | Archiv | Kontakt


Deutsche Sledgeeishockey Liga 2011/12

Tabelle Saison 2011/2012
Platz
Team
Spiele
gew.
unent.g.
unent.v.
verl.
Tore
Punkte
1
Wiehl Penguins
6
5
0
0
1
60:15
15
2
SpG Bremen/Adendorf
6
4
1
0
1
46:04
14
3
Ice Lions Langenhagen (M)
5
4
0
1
0
42:05
13
4
Kamen Barbarians
5
2
0
0
3
12:11
6
5
Dresden Cardinals
5
1
0
0
4
09:28
3
6
Heidelberg Ice Knights
7
0
0
0
7
02:98
0

Spiele + Ergebnisse Saison 2011/2012
 
Team 1
 
Team 2
Erg.
   
01.10.2011
Heidelberg Ice Knights
gg.
Kamen Barbarians
0:8
Bericht
15.10.2011
Wiehl Penguins
gg.
Heidelberg Ice Knights
17:1
Bericht
16.10.2011
Dresden Cardinals
gg.
Wiehl Penguins
2:8
Bericht
16.10.2011
Kamen Barbarians
gg.
SpG Bremen/Adendorf
2:1
Bericht
12.11.2011
Dresden Cardinals
gg.
SpG Bremen/Adendorf
0:7
Bericht
19.11.2011
Ice Lions Langenhagen
gg.
Heidelberg Ice Knights
21:0
Bericht
20.11.2011
SpG Bremen/Adendorf
gg.
Heidelberg Ice Knights
23:0
Bericht
03.12.2011
Heidelberg Ice Knights
gg.
Ice Lions Langenhagen
0:3
Bericht
10.12.2011
SpG Bremen/Adendorf
gg.
Dresden Cardinals
3:1
Bericht
14.01.2012
Heidelberg Ice Knights
gg.
Wiehl Penguins
1:16
Bericht
15.01.2012
SpG Bremen/Adendorf
gg.
Ice Lions Langenhagen
2:1 n.P.
Bericht
15.01.2012
Dresden Cardinals
gg.
Kamen Barbarians
4:1
Bericht
21.01.2012
Wiehl Penguins
gg.
Dresden Cardinals
9:2
Bericht
22.01.2012
Ice Lions Langenhagen
gg.
Wiehl Penguins
8:3
Bericht
29.01.2012
Wiehl Penguins
gg.
Kamen Barbarians
7:1
Bericht
04.02.2012
Kamen Barbarians
gg.
Ice Lions Langenhagen
0:9
-
04.02.2012
Heidelberg Ice Knights
gg.
SpG Bremen/Adendorf
0:10
-
13.02.2012
Ice Lions Langenhagen
gg.
Dresden Cardinals
13:00
-
18.02.2012
Dresden Cardinals
gg.
Heidelberg Ice Knights
-:-
-
19.02.2012
Ice Lions Langenhagen
gg.
Kamen Barbarians
13:00
-
19.02.2012
Wiehl Penguins
gg.
SpG Bremen/Adendorf
17:00
-
19.02.2012
Heidelberg Ice Knights
gg.
Dresden Cardinals
-:-
-
26.02.2012
Dresden Cardinals
gg.
Ice Lions Langenhagen
11:45
-
10.03.2012
Wiehl Penguins
gg.
Ice Lions Langenhagen
10:45
-
18.03.2012
Ice Lions Langenhagen
gg.
SpG Bremen/Adendorf
13:00
-
24.03.2012
SpG Bremen/Adendorf
gg.
Wiehl Penguins
12:30
-
25.03.2012
SpG Bremen/Adendorf
gg.
Kamen Barbarians
12:30
-
??.??.????
Kamen Barbarians
gg.
Wiehl Penguins
-:-
-
??.??.????
Kamen Barbarians
gg.
Heidelberg Ice Knights
-:-
-
??.??.????
Kamen Barbarians
gg.
Dresden Cardinals
-:-
-

Scorerliste Saison 2011/12 (Stand 29.01.2012 )
Platz Spieler Tore Assist Punkte
1 Kessler (Wiehl) [V] 35 17 52
2 Disveld (Bremen) [S] 18 8 26
3 Rennhack (Bremen) [S] 10 12 22
4 van Dorsten (Wiehl) [S] 5 14 19
5 Segreff (Langenhagen) [S] 8 9 17
5 Müller (Wiehl) [S] 6 11 17
5 Overtoom (Wiehl) [S] 8 9 17
8 Ellmer (Langenhagen) [S] 8 7 15
9 Wedde (Langenhagen) [S] 4 6 10
9 Appelkamp (Langenh.) [S] 5 5 10
11 Stumpe (Kamen) [V] 3 4 7
11 Böhm (Bremen) [S] 3 4 7
11 Winterberg (Wiehl) [V] 5 2 7
14 Pabst (Dresden) [V/S] 1 5 6
14 Hering (Dresden) [S] 3 3 6
14 Hinz (Kamen) [V] 3 3 6
14 Sygor (Kamen) [V/S] 3 3 6
18 Theilig (Bremen) [V] 1 4 5
19 Groth (Langenhagen) [V] 2 2 4
19 Rautenberg (Langenh.) [S] 1 3 4
19 Sklorz (Kamen) [V] 3 1 4
19 Albanus (Bremen) [V] 1 3 4
19 Pilz (Dresden) [S] 3 1 4
19 Akyüz (Langenhagen) [S] 2 2 4
19 Schrader (Langenhagen) [S] 3 1 4
19 Jaster (Wiehl) [V] 0 4 4
27 Wolff (Bremen) [S] 2 1 3
27 Kirschke (Bremen) [S] 0 3 3
27 Matthes (Dresden) [V] 1 2 3
27 Possoch (Wiehl) [V] 0 3 3
31 Klatt (Langenhagen) [V] 0 2 2
31 Kesselhut (Dresden) [V] 1 1 2
31 Hauptmann (Heidelberg) [V] 1 1 2
34 Schneider (Dresden) [S] 0 1 1
34 Schnittert (Wiehl) [T/V] 0 1 1
34 Straßen (Wiehl) [S] 1 0 1
34 Betz (Heidelberg) [S] 0 1 1
34 Mayer (Heidelberg) [S] 0 1 1
34 Liecke (Langenhagen) [V] 0 1 1
34 Köppler (Bremen) [V] 0 1 1
34 Brzoska (Bremen) [V] 0 1 1
34 Patzelt (Bremen) [V] 1 0 1
34 ten Hoeve (Wiehl) [V] 0 1 1
34 Bleidorn (Langenhagen) [S] 0 1 1
34 Raayman (Heidelberg) [S] 1 0 1
34 Röhrig (Kamen) [T] 0 1 1
[Tor] [Verteidigung] [Sturm]


Strafen-Liste Saison 2011/12 (Stand 29.01.2012 )
Platz Spieler 25 20 10 5 2 Min.
1 Segreff (Langenhagen) 0 0 1 0 2 14
2 Pilz (Dresden) 0 0 0 0 6 12
2 Röhrig (Kamen) 0 0 1 0 1 12
4 van Dorsten (Wiehl) 0 0 0 0 5 10
5 Sklorz (Kamen) 0 0 0 0 4 8
6 Patzelt (Bremen) 0 0 0 0 3 6
6 Kesselhut (Dresden) 0 0 0 0 3 6
6 Jaster (Wiehl) 0 0 0 0 3 6
9 Wolff (Bremen) 0 0 0 0 2 4
9 Albanus (Bremen) 0 0 0 0 2 4
9 Kessler (Wiehl) 0 0 0 0 2 4
9 Hering (Dresden) 0 0 0 0 2 4
9 Ihrig (Heidelberg) 0 0 0 0 2 4
9 Overtoom (Wiehl) 0 0 0 0 2 4
15 Hauptmann (Heidelberg) 0 0 0 0 1 2
15 Poirey (Heidelberg) 0 0 0 0 1 2
15 Pabst (Dresden) 0 0 0 0 1 2
15 Hinz (Kamen) 0 0 0 0 1 2
15 Rasche (Kamen) 0 0 0 0 1 2
15 Disveld (Bremen) 0 0 0 0 1 2
15 Köppler (Bremen) 0 0 0 0 1 2
15 Böhm (Bremen) 0 0 0 0 1 2
15 Lahrs (Langenhagen) 0 0 0 0 1 2
15 Betz (Heidelberg) 0 0 0 0 1 2
15 Rennhack (Bremen) 0 0 0 0 1 2
15 Bleidorn (Langenhagen) 0 0 0 0 1 2
15 Hollerbach (Kamen) 0 0 0 0 1 2
15 Akyüz (Langenhagen) 0 0 0 0 1 2
15 Winterberg (Wiehl) 0 0 0 0 1 2
ALL-TIME-SCORERLISTE (Stand 29.01.2012 )
Platz Spieler Tore Assist Punkte
1 Segreff 362 210 572
2 Kessler 396 137 533
3 Bleidorn 104 230 334
4 Stumpe 142 109 251
5 Disveld 104 89 193
6 Wedde 79 100 179
7 Pabst 116 48 164
8 Appelkamp 65 86 151
9 Rennhack 96 47 143
10 Ellmer 52 88 140
11 Hattendorf 48 76 124
12 Turan 40 60 100
13 Albanus 60 36 96
14 Marc Müller 30 65 95
15 Lahrs 15 53 68
16 Winterberg 21 39 60
17 Brinkhoff C. 13 44 57
18 ten Hoeve 32 23 55
19 van Dorsten 12 40 52
20 Uhlemann 16 33 49
21 Pott 16 31 47
21 Pilz 27 20 47
21 Hinz 7 40 47
24 Wiesecke 8 36 44
25 Theilig 11 30 41
25 Kesselhut 9 32 41
27 Overtoom 14 17 31
28 Sklorz 9 20 29
29 Patzelt 13 15 28
30 Raayman 16 8 24
31 Böhm 8 14 22
32 Westbrock 2 19 21
32 Akyüz 7 14 21
34 Scharrenbach 4 16 20
34 Klatt 5 15 20
36 Hofmann 4 15 19
36 Matthes 5 14 19
38 Rautenberg 3 14 17
39 Mühl 6 10 16
39 Wolff 5 11 16
41 Geisendorf 2 12 14
41 Hauptmann 7 7 14
43 Resch 1 12 13
43 U.Kampermann 7 6 13
43 Jaster 3 10 13
46 Schulz 0 12 12
46 Weigt 1 11 12
48 Brinkhoff M. 4 7 11
48 Raminska 5 6 11
50 Schmiedel 1 9 10
50 Weser 1 9 10
50 Hering 5 5 10
53 Herting 2 7 9
53 Rasche 2 7 9
53 Zabel 3 6 9
53 Schrader 5 4 9
57 Hollerbach 2 6 8
57 Nicklisch 3 5 8
57 Pankowsky 6 2 8
57 Groth 2 6 8
57 Sygor 4 4 8
62 Büchner 0 7 7
62 Gold 3 4 7
62 Körting 1 6 7
62 Schnittert F. 1 6 7
66 Dampmann 2 4 6
66 Hollmann 0 6 6
66 Rödel 1 5 6
66 S.Kampermann 2 4 6
66 Selzer 2 4 6
66 Weidel 1 5 6
66 Mayer 2 4 6
73 Kreutz 2 3 5
73 Krüger 0 5 5
73 Rausch 1 4 5
76 Akkermann 0 4 4
76 Tüllmann 0 4 4
76 Köppler 0 4 4
76 Röhrig 0 4 4
80 Busche 0 3 3
80 Gaser 1 2 3
80 Hoffmann 0 3 3
80 Meissl 1 2 3
80 Müller 0 3 3
80 Pritzkau 0 3 3
80 Kirscke 0 3 3
80 Possoch 0 3 3
88 Bonas 1 1 2
88 Calovini 0 2 2
88 Harbarth 2 0 2
88 Holtermüller 1 1 2
88 Kunst 0 2 2
88 Nollenberg 0 2 2
88 Schmarse 0 2 2
88 Welk 0 2 2
88 Zedlitz 0 2 2
88 Betz 0 2 2
88 Schneider 0 2 2
99 Fernahl 0 1 1
99 Freitag 0 1 1
99 Gößmann 0 1 1
99 Grosser 0 1 1
99 Heymann 0 1 1
99 Jambor 0 1 1
99 Krusche 0 1 1
99 Mickel 0 1 1
99 Prochnow 0 1 1
99 Schöps 0 1 1
99 Schreiner 0 1 1
99 van Raden 0 1 1
99 Willruth 0 1 1
99 Straßen 1 0 1
99 Liecke 0 1 1
99 Brzoska 0 1 1

ALL-TIME-DSL-TABELLE (Stand 17.04.11)
Platz
Team
Jahre
Spiele
gew.
unent.g.
unent.v.
verl.
Tore
Punkte
1
Ice Lions Langenhagen *
11
86
80
0
2
4
823:079
242
2
Dresden Cardinals
11
86
36
0
0
50
247:377
108
3
Wiehl Penguins **
6
50
33
1
0
16
340:111
101
4
Kamen Barbarians***
3
30
21
0
1
8
136:083
64
5
SG Kamen/Wiehl
3
24
19
2
0
3
196:041
60
6
Bremen Pirates
9
66
12
0
0
54
133:431
36
7
SpG Bremen/Hamburg
2
20
7
0
0
13
061:091
21
8
Heidelberg Ice Knights
7
62
1
0
0
61
036:755
3
Die Tabelle wurde nach der 3-Punkte-Regel berechnet.
* bis 2008 als Hannover Scorpions   ** bis 2008 als Yetis Wiehl   ***seit 2008 als eigenständige Mannschaft


Seitenanfang